CUOTAS SIN INTERÉS ⭐️ ENVÍOS GRATIS EN COMPRAS SUPERIORES A $50.000

·ALLO MARTINEZ 

TALLE XS/40 S/42 M/44 L/46
Contorno Pecho 81 85 89 93
Contorno Cintura 61 65 69 73
Contorno Cadera 90 94 98 102
Jeans 23/24 25/26 27/28/29 30/31


·DOLL STORE

TALLE TALLE TALLE ALTURA PECHO CINTURA CADERA
22 0 XS 155-160 82-85 60-65 80-85
24 1 S 160-165 85-90 65-70 85-90
26 2 M 165-170 90-95 70-75 90-95
28 2 M 170-175 92-96 75-80 95-100
30 3 L 175-180 95-100 80-85 100-105
32 4 XL 180-185 100-105 85-90 105-110


·AYRES

TALLE 38 40 40L 42 42L 44 46 48
Busto 82/84 86/88 86/88 90/92 90/92 94/96 98/100 102/104
Cintura 62/64 66/68 66/68 70/72 70/72 74/76 78/80 82/84
Cadera 90/92 94/96 94/96 98/100 98/100 102/104 106/108 110/112
Altura 168/170 168/170 172/174 168/170 172/174 168/170 168/170 168/170


·LA COFRADIA

Talle 1 2 3
  S M
A. Altura promedio 168 168 168
B. Busto 82-86 90-94 98-102
C. Cintura 60-64 68-72 76-80
D. Cadera 86-90 94-98 102-106

·LA COFRADIA JEANS

Talle 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Equivalente 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
A. Altura promedio 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
C. Cintura 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
D. Cadera 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

 

·LA COFRADIAPANTALONES

Talle 1 2 3
Equivalente 1 22 / 23 / 24 26 / 27 / 28 30 / 31 / 32
Equivalente 2 38 / 39 / 40 42 / 43 / 44 46 / 47 / 48
A. Altura promedio 168 168 168
C. Cintura 60-64 68-72 76-80
D. Cadera 86-90 94-98 102-106